1.Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ с. Тирлянский:
Начало учебного года – 01.09.2014г.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели
2-11 классы – не менее 34 учебных недель
2.Количество классов и классов-комплектов:
1-4 классы – 11 классов и классов-комплектов
5-9 классы – 12 классов
10-11 классы – 2 класса
Итого: 25 классов и классов-комплектов
3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
а) учебный год делится
в 1-4 классах – на четверти
| | Продолжительность (количество учебных дней) | |
Начало | Окончание | ||
1 четверть | 01.09.2014 | 30.10.2014 | |
2 четверть | 05.11.2014 | 30.12.2014 | 48 учебных дней |
3 четверть | 15.01.2015 | 21.03.2015 | 55 учебных дней (49 уч. дней – 1 класс) |
4 четверть | 01.04.2015 | 30.05.2015 (23.05.2015– 1 класс) | 50 уч. дней (44 уч. дня – 1 класс) |
В 5-9 классах – на четверти
| | Продолжительность (количество учебных дней) | |
Начало | Окончание | ||
1 четверть | 01.09.2014 | 30.10.2014 | |
2 четверть | 05.11.2014 | 30.12.2014 | 48 учебных дней |
3 четверть | 15.01.2015 | 21.03.2015 | 55 учебных дней |
4 четверть | 01.04.2015 | 30.05.2015 (23.05.2015– 9 класс) | 50 уч. дней (44 уч. дня – 9 класс) |
В 10-11 классах – на полугодия
| | Продолжительность (количество учебных дней) | |
Начало | Окончание | ||
1 полугодие | 01.09.2014 | 30.12.2014 | 98 учебных дней |
2 полугодие | 15.01.2015 | 30.05.2015 (23.05.2015 – 11 класс) | 105 учебных (99 учебных дней – 11 кл) |
б) продолжительность каникул в течение учебного года
| | Продолжительность (количество учебных дней) | |
Начало | Окончание | ||
Осенние | 31.10.2014 | 04.11.2014 | 5 |
Зимние | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 15 |
Весенние | 22.03.2015 | 32.03.2015 | 10 |
Дополнительные для обучающихся 1 класса | 16.02.2015 | 21.02.2015 | 6 |
4.Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
1 класс – 5 дней
2-11 классы – 6 дней
5.Регламентирование образовательного процесса на день:
Школа работает:
Первая ступень (1-4 классы) – в одну смену
Вторая и третья ступень (5-11 классы) – в две смены
Продолжительность урока: в 1 классе – 35 минут
Начало занятий
Режим учебных занятий, организация питания
1 класс
№ | Время урока | Время перемены |
1. | 9.00 – 9.35 | 15 минут |
2. | 9.50 – 10.25 | 25 минут (обед) |
3. | 10.50 – 11.25 | 25 минут – динамическая пауза |
4. | 11.50 – 12.25 (со 2 четверти) |
|
2-4 классы
№ | Время урока | Время перемены |
1. | 9.00 – 9.40 | 10 минут |
2. | 9.50 – 10.30 | 20 минут (обед – 1,2 классы) |
3. | 10.50 – 11.30 | 20 минут (обед – 3,4 классы) |
4. | 11.50 – 12.30 | 5 минут |
5. | 12.35 – 13.15 |
|
5,7,9,10,11 классы
№ | Время урока | Время перемены |
1. | 8.00 – 8.40 | 5 минут |
2. | 8.45 – 9.25 | 5 минут |
3. | 9.30 – 10.10 | 15 минут (обед – 5,7 классы) |
4. | 10.25 – 11.05 | 10 минут (обед – 9,10,11 классы) |
5. | 11.15 – 11.55 | 5 минут |
6. | 12.00 – 12.40 | 5 минут |
7. | 12.45 – 13.25 |
|