В МОБУ СОШ с. Тирлянский питание детей организованно по следующим категориям:
2021-2022
Наименование категории детей | Стоимость питания | количество приемов пищи, цена | |
Завтрак | Обед | ||
Дети 1-4 кл. | 57,43 руб. | 64,23 руб. | 1 разовое, 57,43 руб. или 64,23 руб. |
Дети из многодетных малообеспеченных семей 5-11 кл. | 64,32 руб. | 74,20 руб. | 1 разовое, 64,32 руб. или 74,20 руб. |
Дети ОВЗ и Дети инвалиды 1-4 кл. | 57,43 руб. | 57,43 руб. | 2 разовое, на сумму 114,86 руб. |
Дети ОВЗ и Дети инвалиды 5-11 кл. | 64,32 руб. | 74,20 руб. | 2 разовое, на сумму 138,52 руб. |
Дети из малообеспеченных семей (доплата 18 руб.) | 65 руб. | 1 разовое, на сумму 65 руб. | |
Дети 5-11 кл. за родительскую плату | 65 руб. | 1 разовое, на сумму 65 руб. |
2020-2021
Наименование категории детей | Стоимость питания | Питание |
Дети 1-4 кл. | 57,43 руб. | 1 разовое |
Дети из многодетных малоимущих семей | 55 руб. | 1 разовое |
Дети ОВЗ и дети инвалиды | 100 руб. | 2 разовое |
Дети 5-11 кл. | 65 руб. | 1 разовое |
Дети из малоимущих семей | 18 руб. | 1 разовое |